Unic AG Belpstrasse 48 3007 Bern Schweiz + FL www.unic.com jobs@unic.com |
» Drucken » Anfahrtsplan / Routenplanung |
|
Gründung | 1996 | |
Gesellschaftsform | AG | |
Mitarbeiter | ca. 280 | |
Umsatz | 2013: 37 Mio CHF / 30 Mio € | |
Unternehmen | Über Unic
Unic ist ein europaweit führender Anbieter von integrierten E-Business-Lösungen in den Bereichen Digital Marketing und Digital Commerce. Gemeinsam mit den Kunden identifiziert und nutzt Unic die strategischen Chancen in der digitalen Welt, um ein einzigartiges Kundenerlebnis zu schaffen. Dazu arbeiten die Kompetenzen für Beratung, Kreation, Umsetzung und Betrieb Hand in Hand.
Als inhabergeführte Gruppe setzt Unic in der strategischen und operativen Führung auf Eigenständigkeit. Unic ist seit 1996 erfolgreich am Markt und heute mit 250 Mitarbeitenden in drei Ländern vertreten.
|
|
Produkte | Von Unic erarbeitete Web- und Mobile-Lösungen sind State-of-the-Art, innovativ im Lösungsansatz und sowohl konzeptionell als auch technologisch optimal auf die individuelle Geschäftsstrategie und das jeweilige technische Umfeld des Kunden ausgerichtet. Die technologische Basis stammt von Software-Partnern, die in ihren Bereichen marktführend sind.
|
|
Firmeneinheiten | Unsere 6 Standorte in Europa
|
|
Kunden | Ausgewählte Kunden sind Audi, Bridgestone, BEKB (Berner Kantonalbank), Caritas, Coca-Cola, Coop, Credit Suisse, Die Schweizerische Post, Feller, HORNBACH, JURA, Kanton Bern, Manor, Mammut, PKZ, Rhätische Bahn, SBB, Swisscom, UBS, Universität St. Gallen (HSG), Victorinox, Zürich Tourismus und Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.
|
|
Leitung | Management Team
|
|
Geschichte | Unic auf einen Blick
Meilensteine
|
|
Offene Stellen | 4 | |
Offene Lehrstellen | 0 |